Nome da marca: | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB |
Número do modelo: | ASTM 201 202 430 310S 316 321 304 |
MOQ: | 5 toneladas |
preço: | US $1,100.00-2,100.00 / Ton |
Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 70000 toneladas/ano |
Chapa de aço inoxidável laminada a frio SUS304 301 316 Chapa com opção de personalização
Produto NaEu... | Chapa de aço inoxidável/folha de aço inoxidável | |||
Commodity | Austenítico, ferrítico, martensítico, duplex, laminado a frio, laminado a quente | |||
Grau | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304L, 321, 309s, 310s, 2205, 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, ,430j1L,443, 444, etc. | |||
Padrão | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS, etc. | |||
superfície | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, etc. | |||
Duração | 1000 mm-11000 mm ou conforme exigência do cliente | |||
Espessura | 0.3-100 mm | |||
Largura | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mmou como exigência do cliente | |||
MOQ | 5 MT | |||
Embalagem | Padrão de exportação, navegável | |||
Prazo de negociação | FOB, CFR, CIF | |||
Tipo de transporte | Contêineres, granéis e comboios | |||
Porto de carga | Shanghai, Qingdao, Tianjin, etc. | |||
Condições de pagamento | T/T ou West Union | |||
Prazo de entrega | 3 a 15 dias, dependendo das necessidades e quantidades dos clientes |
Q5: Como está o seu suporte técnico?
A5: Nós fornecemos suporte online ao longo da vida através de Whatsapp/ Skype/ Wechat/ Email. Qualquer problema
Após a entrega, oferecemos-lhe uma chamada a qualquer momento.